½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 70,242 20,020 20,400 3,952 2,238 44 45 780 12,013 0 1,239
¸Å¼ö 65,360 27,850 17,534 2,778 1,416 23 14 470 11,235 0 1,157
¼ø¸Å¼ö -4,882 7,830 -2,866 -1,174 -823 -21 -31 -310 -778 0 -82
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 94,285 16,613 3,956 1,629 891 8 21 121 354 0 1,901
¸Å¼ö 94,715 16,896 4,258 1,590 960 6 16 231 670 0 886
¼ø¸Å¼ö 430 284 302 -40 69 -2 -6 110 316 0 -1,015
K200¼±¹° ¸Åµµ 42,557 119,703 21,085 17,161 2,566 225 80 227 826 0 3,539
¸Å¼ö 41,362 120,979 20,756 16,992 2,013 310 92 1,112 0 3,787
¼ø¸Å¼ö -1,195 1,276 -329 -169 -553 85 12 10 286 0 248
K200ÄÝ ¸Åµµ 153,769 412,118 15,367 14,946 66 100 255 0 0 0 6,148
¸Å¼ö 159,639 404,639 17,611 17,252 5 120 234 0 0 5,513
¼ø¸Å¼ö 5,870 -7,479 2,244 2,306 -61 20 -21 0 0 0 -635
K200Dz ¸Åµµ 126,931 310,215 8,709 8,248 6 230 225 0 0 0 6,725
¸Å¼ö 110,001 323,608 14,577 14,176 5 150 246 0 0 4,394
¼ø¸Å¼ö -16,930 13,393 5,868 5,928 -1 -80 21 0 0 0 -2,331
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö