½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 60,788 23,004 15,473 2,647 2,020 58 42 688 8,538 0 555
¸Å¼ö 55,177 27,706 16,157 2,860 1,708 72 53 706 9,224 0 780
¼ø¸Å¼ö -5,611 4,702 684 214 -313 14 11 18 686 0 225
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 62,468 12,146 4,032 1,897 445 7 351 93 336 0 939
¸Å¼ö 63,278 11,145 4,293 2,515 709 13 15 130 366 0 868
¼ø¸Å¼ö 811 -1,000 260 619 263 6 -336 37 30 0 -70
K200¼±¹° ¸Åµµ 49,484 142,847 24,555 20,028 2,799 669 296 212 551 0 3,911
¸Å¼ö 48,562 147,513 20,875 15,129 3,988 732 246 620 0 3,847
¼ø¸Å¼ö -922 4,666 -3,680 -4,899 1,189 63 -50 -52 69 0 -64
K200ÄÝ ¸Åµµ 161,450 394,036 12,715 11,053 1,204 0 458 0 0 0 8,009
¸Å¼ö 154,221 404,706 10,670 9,980 202 0 488 0 0 6,613
¼ø¸Å¼ö -7,229 10,670 -2,045 -1,073 -1,002 0 30 0 0 0 -1,396
K200Dz ¸Åµµ 136,766 348,842 17,973 16,024 1,459 0 490 0 0 0 11,610
¸Å¼ö 125,203 363,950 17,505 16,813 232 0 460 0 0 8,533
¼ø¸Å¼ö -11,563 15,108 -468 789 -1,227 0 -30 0 0 0 -3,077
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö